| Number | Name | Initiation Date | Jump Type | Aircraft | Drop Zone |
|---|---|---|---|---|---|
| 2981 | Steve Blerins | 8/3/02 | 8 way alligator | Casa | Rantoul |
| 2982 | Michael Mockus | 8/3/02 | 8 way alligator | Casa | Rantoul |
| 2983 | Don Slollin | 8/3/02 | 8 way alligator | Casa | Rantoul |
| 2984 | Tim Schaeffer | 8/3/02 | 8 way alligator | Casa | Rantoul |
| 2985 | Brian Gayley | 8/4/02 | 11 way magic carpet | Casa | Rantoul |
| 2986 | Brian Spelten | 8/4/02 | 11 way magic carpet | Casa | Rantoul |
| 2987 | Travis Clarkson | 8/4/02 | 11 way magic carpet | Casa | Rantoul |
| 2988 | Craig Cottell | 8/4/02 | 11 way magic carpet | Casa | Rantoul |
| 2989 | Johnny Gibson | 8/4/02 | 11 way magic carpet | Casa | Rantoul |
| 2990 | Grant Gallagher | 8/4/02 | 11 way magic carpet | Casa | Rantoul |
